日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 30 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ○ | 31 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 2 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 3 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 4 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | |||
5 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ○ | 6 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 7 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 8 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 9 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 10 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 11 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― |
12 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ○ | 13 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ○ | 14 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 15 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 16 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ○ | 17 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ○ | 18 R1 ○ R2 ― R3 ― R4 ― |
19 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 20 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ○ | 21 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ○ | 22 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ○ | 23 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 24 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ○ | 25 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― |
26 R1 ― R2 ○ R3 ― R4 ○ | 27 R1 ― R2 ○ R3 ― R4 ○ | 28 R1 ○ R2 ― R3 ― R4 ― |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 2 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ― | 3 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ― | 4 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | |||
5 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ○ | 6 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 7 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ○ | 8 R1 ― R2 ○ R3 ― R4 ○ | 9 R1 ― R2 ○ R3 ― R4 ○ | 10 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ○ | 11 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― |
12 R1 ― R2 ○ R3 ― R4 ○ | 13 R1 ― R2 ○ R3 ― R4 ○ | 14 R1 ― R2 ○ R3 ― R4 ○ | 15 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ○ | 16 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 17 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ○ | 18 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ○ |
19 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ― | 20 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ○ | 21 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 22 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ○ | 23 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ○ | 24 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ○ | 25 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ○ |
26 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 27 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ○ | 28 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ○ | 29 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ○ | 30 R1 ○ R2 ○ R3 ― R4 ○ | 31 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R1 ○ R2 ○ R3 ○ R4 ○ | ||||||
2 R1 ○ R2 ○ R3 ○ R4 ○ | 3 R1 ○ R2 ○ R3 ○ R4 ○ | 4 R1 ― R2 ○ R3 ○ R4 ○ | 5 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 6 R1 ○ R2 ○ R3 ○ R4 ○ | 7 R1 ― R2 ○ R3 ○ R4 ○ | 8 R1 ― R2 ○ R3 ○ R4 ○ |
9 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ○ | 10 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 11 R1 ○ R2 ○ R3 ○ R4 ○ | 12 R1 ○ R2 ○ R3 ○ R4 ○ | 13 R1 ― R2 ○ R3 ○ R4 ○ | 14 R1 ○ R2 ○ R3 ○ R4 ○ | 15 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― |
16 R1 ○ R2 ○ R3 ○ R4 ○ | 17 R1 ○ R2 ○ R3 ○ R4 ○ | 18 R1 ○ R2 ○ R3 ○ R4 ○ | 19 R1 ― R2 ○ R3 ○ R4 ○ | 20 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 21 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 22 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― |
23 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 24 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 25 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 26 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 27 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 28 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― | 29 R1 ― R2 ― R3 ― R4 ― |
30 |